Dưới đây là tọa độ Cự long, săn long lân có thể đổi được rất nhiều kinh nghiệm.
Eos-I -50- <Cảng Roan(66,243)>
Eris-II -55- <Hẻm núi vong linh(114,171)>
Eros-III -60- <Rừng người lùn(80,174)>
Naiads-IV -65- <Tử vong tùng lâm đông(213,157)>
Kalypso-V -70- <Tử vong tùng lâm tây(159,283)>
Simois-VI -75- Sa chi thành(52,117)
Achelous-VII -80- Sa mạc bị nguyền rủa(275,106)
Axius-VIII -85- <Thảo nguyên bán thần(258,141)>
Glaucus-IX -90- <Đảo cổ băng(53,256)>
Triton-X -95- <Hỏa diệm đại địa(150,192)>
Leucothea-XI -100- <Vĩnh đống đại địa(113,108)>
Nereids-XII -105- <Tuyệt vọng bình nguyên(128,224)>
BOSS Thế Giới người chơi cần mở bảng I lên để xem map xuất hiện, khi có thông báo, người chơi cần lập tức đi đến địa điểm theo danh sách dưới đây.
BOSS Chết 2 tiếng sau sẽ ra con khác. Boss ra không ai ăn sau 1 thời gian sẽ tự biến mất. Và sau đó sẽ ra lại con khác sau 2 tiếng.
BOSS THƯỜNG
Tên | Kênh | Vị trí | Cấp | Loại |
Hannibal | 1-2 | <Cảng Roan(110,158)> | 50 | Sức mạnh/Vật lý |
Okula | 3-4 | <Hẻm núi Vong Linh(265,140> | 55 | Nhanh/Vật công |
Nữ hoàng Mileya | 5-6 | <Rừng người lùn(120,160)> | 60 | Thể chất/Vật công |
Ashur | 7-8 | <Tùng lâm Đông(75,145)> | 65 | Sức mạnh/Vật công |
Leviathan | 1-2 | <Tùng lâm Tây(85,160)> | 70 | Nhanh/Vật công |
Mắt ác quỷ | 3-4 | Sa chi thành(95,85) | 75 | ??/Vật công |
Jedefra | 5-6 | Sa mạc bị nguyền rủa(210,215) | 80 | Trí/Ma công |
Vua sói | 7-8 | <Thảo nguyên bán thần(80,200)> | 85 | Thể chất/Vật công |
Băng Long | 1-2 | <Đảo cổ băng(236,259)> | 90 | Nhanh/Ma công |
Hỏa Long | 3-4 | <Hỏa diệm đại địa(153,156)> | 95 | Trí/Ma công |
Giác Long | 5-6 | <Vĩnh đống đại địa(270,44)> | 97 | Trí/Ma công |
Cerberus | 7-8 | <Tuyệt vọng bình nguyên(191,152)> | 105 | Nhanh/Ma công |
BOSS THẾ GIỚI
Tên | Kênh | Vị trí | Cấp | Loại |
Goblin chi vương | 7 | <Rừng người lùn(178,92)> | 60 | Nhanh/Vật công |
Atula nữ vương | 2 | <Tùng lâm Tây(80,257)> | 65 | Trí/Ma công |
Berne | 3 | Sa mạc bị nguyền rủa(112,85) | 70 | Sức mạnh/Ma công |
Gấu Bolt | 4 | <Đảo cổ băng(85,72)> | 90 | Nhanh/Vật công |
Kugor | 5 | <Vĩnh đống đại địa(278,152)> | 100 | Thể chất/Vật công |
Cấm hồn động quật
Tên | Kênh | Vị trí | Cấp | Loại |
Lilith | 2-4-6-8 | <Cấm hồn vật động tầng 1(225,125)> | 53 | Nhanh/Vật công |
Nyster | 2-4-6-8 | <Cấm hồn vật động tầng 2(200,155)> | 56 | Trí/Ma công |
Ma thú Đa ca | 2-4-6-8 | <Cấm hồn vật động tầng 3(150,190)> | 59 | Sức mạnh/Vật công |
Tử vong thần điện (Tùng lâm tử vong đi lên)
Tên | Kênh | Vị trí | Cấp | Loại |
Phegru | 2-4-6-8 | <Tử vong thần điện tầng 1(175,160)> | 66 | Nhanh/Vật công |
Asmodeus | 2-4-6-8 | <Tử vong thần điện tầng 2(125,150)> | 69 | Thể/Vật công |
Lucifer | 2-4-6-8 | <Tử vong thần điện tầng 2(200,190)> | 69 | Tinh thần/Ma công |
Mammon | 2-4-6-8 | <Tử vong thần điện tầng 3(150,120)> | 75 | Sức mạnh/Vật công |
Lãnh chúa Berus | 2-4-6-8 | <Tử vong thần điện tầng 4(160,90)> | 80 | Trí/Ma công |
Vĩnh đống chi tâm (đảo cổ băng đi qua)
Tên | Kênh | Vị trí | Cấp | Loại |
Beamon | 2-4-6-8 | <Vĩnh đống chi tâm tầng 1(77,195)> | 87 | Thể chất/Vật công |
Frost Giant Torro | 2-4-6-8 | <Vĩnh đống chi tâm tầng 2(205,242)> | 90 | Sức manh/Vật công |
Dragon Slayer Nergal | 2-4-6-8 | <Vĩnh đống chi tâm tầng 3(64,199)> | 95 | Thể chất/Vật công |
Thẩm phán chi thành
Tên | Kênh | Tầng | Vị trí | Loại | Rơi đồ |
Hypnos | 2-4-6-8 | 1 | <Thẩm phán chi thành tầng 1(161,140)> | Vitality/Physical Attack | Giày– Đai lưng |
Morpheus | 2-4-6-8 | 2 | <Thẩm phán chi thành tầng 2(156,235)> | Spirit/Magical Attack | Tay – Áo |
Hades | 2-4-6-8 | 3 | <Thẩm phán chi thành tầng (176,135)> | ?? | Vũ khí – Nón – Vai |
BOSS triệu tập
Tên | Kênh | Vị trí | Cấp | Loại |
Vua biển Poseidon | Bất kỳ | Địa điểm bất kỳ Cảng Roan | 60 | Sức mạnh/Vật công |
Ác ma nữ hoàng Moss | Bất kỳ | Địa điểm bất kỳ Sand Castle | 75 | Trí/Ma công |
Người vàng khổng lồ Merton | Bất kỳ | Địa điểm bất kỳ Demigod Prairie | 90 | Nhanh/Vật công |
Thần chết Hel | Bất kỳ | Địa điểm bất kỳ Plain Of Despair | 105 | Tinh thần/Ma công |
Chúa tể long tộc Dilthas | Bất kỳ | Địa điểm bất kỳ Plain Of Despair | 110 | Sức mạnh/Vật công |
BOSS phó bản & sự kiện
Tên | Vị trí | Cấp | Loại |
Spider Queen | Sầu u cây tổ | ?? | Nhanh/Ma công |
Golden Rhino Bug | Lam Tinh Khoáng động | 67 | Sức mạnh/Vật công |
Lilith | Thành dung nham | 95 | Trí/Ma công |
Frost Queen | Băng ma tháp | 90 | Trí/Ma công |
Flame Dragon Descent | Dung viêm địa ngục | 95 | Thể chất/Vật công |
Linadro | Cổng hỗn độn | ?? | Nhanh/Ma công |
Deity Of Disaster | Thiên đường sa đọa | 80 | Trí/Ma công |
Illusion Blue Dragon | Đồ long anh hùng | 80 | Trí/Ma công |
Illusion Violet Dragon | Đồ long anh hùng | 80 | ?? |
Illusion Red Dragon | Đồ long anh hùng | 80 | Sức mạnh/Vật công |
Illusion Green Dragon | Đồ long anh hùng | 80 | Nhanh/Ma công |
Illusion Yellow Dragon | Đồ long anh hùng | 80 | Nhanh/Vật công |
Nikas’ Shadow | Đồ long anh hùng | ?? | ?? |
Danh sách sẽ có cập nhật nếu có sai sót và bổ sung.